<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Azul School | Bulmaro Morales Ramirez | Actividad</title>
	<link>https://azulschool.net/members/bullma/activity/</link>
	<atom:link href="https://azulschool.net/members/bullma/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed de actividad para Bulmaro Morales Ramirez.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 03:00:52 -0600</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.14.4</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">348158aae1cc5dc3b1fe2f63b00ed9ed</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez a publicado una actualización en el grupo Excel: </title>
				<link>https://azulschool.net/activity/p/79554/</link>
				<pubDate>Thu, 09 May 2024 01:37:12 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6bb35bf6d42b241ca4cc2508404b1ea0</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez a publicado una actualización en el grupo Excel: </title>
				<link>https://azulschool.net/activity/p/79455/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 01:46:24 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">881b8fa8a77f4879c1bb63736b3e93d6</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez inició la discusión Practica_3_Anualidad_Financiera en el foro Excel</title>
				<link>https://www.azulschool.net/todos-los-grupos/excel/forum/topic/practica_3_anualidad_financiera/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 22:58:22 -0600</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">670fc967a778eea9736f660d7ad0c3b2</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez inició la discusión Ejercicios_Propuestos_Mod_3 en el foro Excel</title>
				<link>https://www.azulschool.net/todos-los-grupos/excel/forum/topic/ejercicios_propuestos_mod_3/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 15:50:33 -0600</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f4f0ff21573a56a949ab1c32909489fe</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez a publicado una actualización: </title>
				<link>https://azulschool.net/activity/p/78518/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 18:03:22 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>1</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c53c4d68e4304ea590928bcfc2bb6007</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez a publicado una actualización en el grupo Excel: </title>
				<link>https://azulschool.net/activity/p/77356/</link>
				<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 20:34:33 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">617aac429c54e15b0663c4c87dfbdd9a</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez a publicado una actualización: </title>
				<link>https://azulschool.net/activity/p/77355/</link>
				<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 20:32:28 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">80dd64b373a784ed22f404d2abfd2dde</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez a publicado una actualización en el grupo Excel: Ejercicios_Propuestos_Modulo_02</title>
				<link>https://azulschool.net/activity/p/77042/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 20:28:32 -0600</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ejercicios_Propuestos_Modulo_02</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3a6f5f941f2d077a88d0907d3b5099f1</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez publicó un nuevo comentario de actividad</title>
				<link>https://azulschool.net/activity/p/75310/#acomment-75319</link>
				<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 18:58:29 -0600</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>ahi vamos, poco a poco </p>
				<strong>En respuesta a</strong> -
					<a href="https://azulschool.net/members/bullma/" data-bb-hp-profile="35616" rel="nofollow">Bulmaro Morales Ramirez</a> a publicado una actualización en el grupo <a href="https://azulschool.net/todos-los-grupos/excel/" data-bb-hp-group="31" rel="nofollow">Excel</a>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">61b42ee48076f2026ae505f1288a7b55</guid>
				<title>Bulmaro Morales Ramirez a publicado una actualización en el grupo Excel: </title>
				<link>https://azulschool.net/activity/p/75310/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 17:19:05 -0600</pubDate>

				
									<slash:comments>2</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		